Tabele rozmiarów ubrać - poznaj je!

Zaznaczyć trzeba, że nie zawsze (a w rzeczywistości prawie nigdy) wymiary podane poniżej nie pokrywają się z rozmiarami ubrań różnych firm, ponieważ każda z nich de facto ma własną rozmiarówkę. Dlatego też warto (i właściwie należy dla oszczędzenia sobie kłopotu) sprawdzać tabele rozmiarów poszczególnych firm. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter orientacyjny i ogólny.

WIDEO

player placeholder

Odzież kobieca - tabela rozmiarów

Międzynarodowe rozmiary S M M a L L a XL XL a XL b
rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58
1. Wzrost 168 169-173 174-176 177-179 180-182 183-184 185-186 187-188
2. klatka piersiowa 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116
3. pas/ talia 76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
4. biodra 96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-119 120-122
5. dł. nogi wewnątrz 80 81 82 83 84 85 86 87
6. długość rękawa 63 64 65 66 67 68 69 70

Odzież męska - tabela rozmiarów

Międzynarodowe rozmiary S M M a L L a XL XL a XL b
rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58
1. Wzrost 168 169-173 174-176 177-179 180-182 183-184 185-186 187-188
2. klatka piersiowa 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116
3. pas/ talia 76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
4. biodra 96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-119 120-122
5. dł. nogi wewnątrz 80 81 82 83 84 85 86 87
6. długość rękawa 63 64 65 66 67 68 69 70

Tabele rozmiarów obuwia

Odzież damska - rozmiary w centymetrach

rozmiar Obwód w biuście Obwód w pasie Obwód w biodrach
34 80-82cm 63-65cm 88-91cm
36 83-86cm 66-68cm 92-94cm
38 87-90cm 69-72cm 95-98cm
40 91-94cm 73-76cm 99-102cm
42 95-98cm 77-80cm 103-106cm
44 99-102cm 81-85cm 107-110cm
46 103-106cm 86-90cm 111-114cm
48 107-111cm 91-96cm 115-119cm
50 112-117cm 97-102cm 120-124cm
52 118-123cm 103-108cm 125-129cm

Rozmiary międzynarodowe

Europejska UK USA
46 36 36
48 38 38
50 40 40
52 42 42
54 44 44
56 46 46
58 48 48

Wybieramy idealny garnitur - infografika

Zobacz także: