O zaletach jedzenia warzyw mówi się dużo. Osobom będącym na diecie zaleca się spożywanie dużej ich ilości, ograniczając owoce. Warzywa składają się przede wszystkim z wody, stąd ich niewielka kaloryczność. Zawierają również sporo błonnika, który ułatwia trawienie i pomaga pozbyć się złogów z jelit. Uwaga - niektóre jednak wcale nie są takie lekkie! Sprawdź, ile kalorii mają poszczególne warzywa!
Kaloryczność warzyw - sprawdź w tabeli!
Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, ile kalorii ma pomidor, a ile na przykład burak? Okazuje się, że nie wszystkie warzywa możesz traktować jako zdrową, bezkarną przekąskę! Niektóre mają bowiem sporo kalorii i, choć nadal są zdrowe, nie ułatwią wcale drogi do wymarzonej sylwetki...Przekonaj się, ile kalorii ma ogórek, a ile marchew.
Wartości podane w tabeli odnoszą się do 100 g produktu i podane są w kolejności od najwyższej, do najniższej.
Warzywo | kcal w 100 g |
---|---|
Bakłażan | 370 |
Oliwki czarne marynowane | 350 |
Groch | 295 |
Suszone pomidory | 200 |
Czosnek | 147 |
Oliwki zielone marynowane | 140 |
Soja kiełki | 140 |
Fasola biała | 90 |
Fasola biała z puszki | 90 |
Fasola czerwona zwykła/z puszki | 90 |
Fasola szparagowa z puszki | 88 |
Kukurydza kolba | 87 |
Ziemniaki zwykłe | 85 |
Mieszanka meksykańska z puszki | 75 |
Ziemniaki młode | 70 |
Chrzan | 68 |
Bób | 66 |
Groszek konserwowy | 65 |
Kukurydza konserwowa | 60 |
Papryka czerwona konserwowa | 60 |
Karczochy | 58 |
Ogórek konserwowy | 45 |
Kapusta włoska | 40 |
Pietruszka korzeń | 40 |
Buraki | 39 |
Brukselka | 38 |
Cebula | 30 |
Dynia | 30 |
Fasola mung - kiełki | 30 |
Kabaczek | 30 |
Kalarepa | 30 |
Kapusta biała | 30 |
Papryka czerwona surowa | 30 |
Szczypiorek | 30 |
Brokuły | 28 |
Marchewka surowa/konserwowa | 28 |
Pędy bambusa | 28 |
Fasola szparagowa | 27 |
Kapusta czerwona | 27 |
Koper ogrodowy | 27 |
Rzepa | 27 |
Cukinia | 25 |
Fasola cięta z puszki | 25 |
Por | 25 |
Rukola | 25 |
Kalafior | 22 |
Seler korzeniowy | 21 |
Patisony | 20 |
Szczaw | 20 |
Szparagi konserwowe | 20 |
Papryka zielona surowa | 18 |
Szparagi | 18 |
Pietruszka świeża | 17 |
Szpinak | 17 |
Pomidor | 15 |
Pomidor z puszki | 15 |
Rzodkiewka | 15 |
Sałata | 15 |
Ogórek | 14 |
Seler naciowy | 14 |
Kapusta kwaszona | 12 |
Kapusta pekińska | 12 |
Ogórek kwaszony | 11 |
Rabarbar | 10 |
Jeśli chcesz schudnąć, nie rezygnuj z warzyw - dobieraj je po prostu ostrożniej. Nie ma niczego złego w spożywaniu bakłażana, oliwek czy grochu, jednak nakładając sobie porcję, musisz pamiętać, że nie zjesz wcale mniej kalorii, niż z kawałkiem ciasta!
fot. Kolaż/Polki.pl
Poczytaj więcej na temat odżywiania!
Które produkty mają najwyższy indeks glikemiczny? Tych się wystrzegaj!
Ile kalorii mają świeże, a ile suszone owoce? Przekonaj się!