Masa płodu i jego wielkość w poszczególnych tygodniach ciąży są najczęściej uogólnione. Jeśli więc analizujesz tabelę z takimi danymi, powinnaś wziąć pod uwagę, że twoje dziecko może być mniejsze lub większe niż wskazuje na to informacja.
Średnia masa płodu i jego wielkość w poszczególnych tygodniach ciąży
Tydzień | Wielkość | Masa |
5 | 2 mm | zbyt wcześnie, by to ocenić |
6 | 2 - 4 mm | zbyt wcześnie, by to ocenić |
7 | 5 - 13 mm | 0,8g |
8 | 14 - 20 mm | 3g |
9 | 22 - 30 mm | 4g |
10 | 31 - 42 mm | 5g |
11 | 44 - 60 mm | 8g |
12 | 61 mm | 9-13g |
13 | 65 - 78 mm | 14-20g |
14 | 80 - 103 mm | 25g |
15 | 93 - 113 mm | 50g |
16 | 108 - 116 mm | 80g |
17 | 11 - 12 cm | 100g |
18 | 12,5 - 14 cm | 150g |
19 | 13 - 15 cm | 200g |
20 | 14 - 15 cm | 260g |
21 | 18 cm | 300g |
22 | 19 cm | 350g |
23 | 20 cm | 450g |
24 | 21 cm | 530g |
25 | 22 cm | 700g |
26 | 23 cm | 850g |
27 | 24 cm | 1000g |
28 | 25 cm | 1100g |
29 | 26 cm | 1250g |
30 | 27 cm | 1400g |
31 | 28 cm | 1600g |
32 | 29 cm | 1800g |
33 | 30 cm | 2000g |
34 | 32 cm | 2250g |
35 | 33 cm | 2250g |
36 | 33 cm, od czubka głowy do palców stóp - 45 cm | 2750g |
37 | 35 cm, od czubka głowy do palców stóp - 47 cm | 2950g |
38 | 35 cm | 3100g |
39 | 36 cm | 3250g |
40 | od czubka głowy do palców stóp - 48 - 51 cm |
Podana masa płodu i jego wielkość jest charakterystyczna tylko dla typowego płodu. Twoje dziecko może przybierać na wadze i rosnąć w innym tempie.