- Cena, która obowiązuje klienta, to ta zamieszczona w widocznym miejscu przy towarze. Jeśli przy kasie okaże się, że jest wyższa niż podana na półce, powiedz o tym kasjerce.
- W przypadku części artykułów paczkowanych, oprócz ceny za sztukę, musi być podany również koszt jednostki miary, np. masło
w opakowaniu 25 dag z ceną za kilogram.
- W sklepie samoobsługowym towary o wadze poniżej 5 kilogramów i pojemności 5 litrów nie muszą być oznaczone nalepką z ceną, jeśli w hali sprzedaży jest czytnik umożliwiający sprawdzenie kodu kreskowego, a na półce obok produktu znajduje się etykieta, tabliczka lub wywieszka z ceną.
Jak reklamować żywność:
- Jeśli kupiłaś towar sprzedawany luzem, odmierzany w sklepie – termin reklamacji wynosi 3 dni od dnia sprzedaży lub dostarczenia.
- Gdy produkt jest oznaczony terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, możesz go reklamować wyłącznie przed upływem tej daty lub terminu. Masz na to 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego.
- Żywność kupioną do spożycia na miejscu, np. pizzę, należy reklamować natychmiast.
Towar z wirtualnego sklepu, możesz zwrócić w ciągu 10 dni. Ta zasada nie dotyczy artykułów, które szybko się psują.
Jeśli kupujesz rzecz przecenioną, nie możesz reklamować wady, która była powodem obniżki, a ty o niej wiedziałaś.
Pseudopromocje
Nie każda superoferta jest nią rzeczywiście. Przed zakupem warto porównać ceny w innych sklepach.
PRODUKTY* | REAL | Carrefour | Tesco | Biedronka | hipermarket24 |
majonez 320 g/ml | 2,89 | - | 4,39 | - | 3,25 |
jajka kl. A, średnie, 10 szt. | 3,99 | 3,45 | 3,40 | 3,69 | 3,79 |
schab świeży b/k | 14,95 | 23,49 | 17,99 | 21,79 | 22,99 |
szynka wieprzowa 1 kg | 17,95 | 15,95 | 14,99 | 22,99 | 23,99 |
baleron 1 kg | 14,99 | 17,95 | 11,45 | 16,99 | 18,99 |
kabanosy 1 kg | 26,95 | 22,49 | 15,99 | 14,99 | 23,99 |
kiełbasa biała 1 kg | 12,99 | 8,95 | 7,99 | 18,99 | 8,99 |
żurek w proszku 1 torebka | 1,09 | 1,10 | 1,55 | 1,53 | 1,39 |
masło extra 200 g | 2,69 | 1,99 | 2,69 | 2,39 | 2,39 |
margaryna 250 g | 0,89 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,39 |
mąka 1 kg | 1,30 | 1,305 | 0,97 | 0,95 | 1,99 |
cukier 1 kg | 3,15 | 3,29 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
chrzan 180 g | 1,99 | 1,55 | 2,99 | - | 1,95 |
ćwikła 300 g/ml | 2,09 | 1,40 | 1,69 | 1,49 | 1,69 |
rodzynki 200 g | 1,58 | 1,35 | 1,79 | 2,99 | 2 |
twaróg półtłusty paczk. 250 g | 2,99 | 3,05 | 2,49 | 2,25 | 3,29 |
chleb pszenno-żytni 0,5 kg | 2,09 | 1,69 | 2,09 | 1,29 | 1,29 |
drożdże piekarskie 100 g | 0,95 | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,79 |
mleko 2%, karton 1 l | 1,85 | 2,30 | 1,79 | 2,19 | 1,99 |
śmietana 18% 200 g | 1,15 | 1,30 | 0,79 | - | 1,39 |
kawa mielona 250 g | 4,35 | 4,39 | 4,85 | 4,85 | 4,59 |
kawa rozpuszczalna 200 g | 13,48 | 9,50 | 8,99 | 8,99 | 12,99 |
herbata czarna, torebki, 25 szt. | 4,29 | 4,25 | 2,90 | - | 3,79 |
czekolada mleczna 100 g | 0,95 | 1,49 | 1,79 | 1,29 | 1,99 |
olej 1 l | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,89 | 4,49 |
groszek konserwowy 400 g | 1,15 | 1,15 | 1,03 | 1,29 | 0,99 |
* Ceny zostały sprawdzone w dniach 12.03–14.03. 2009. Uwzględniono najniższe ceny (włącznie z promocyjnymi) produktów o przyjętej wadze lub pojemności, w tym produkty marek własnych sieci handlowych.
Kolorem zielonym oznaczono cenę najniższą, a czerwonym najwyższą. Minus oznacza brak danego towaru.