Tabela kalorii – mięso

Uwaga na cholesterol!

Parówki, kiełbasy i pasztety to morze tłuszczu i bogactwo kalorii. Wybierając mięso, warto sięgnąć po niezbyt kaloryczne i tłuste wyroby drobiowe. Zarówno indyk, jak i kurczak mogą być spożywane w dużych ilościach bez obawy o tuszę. Oczywiście, o ile nie smażymy ich w głębokim tłuszczu i nie łączymy z pieczywem, makaronem, kaszą.

Produkt Kcal Węglowodany Białko Tłuszcz
Baleron gotowany 21 6,3 1,1 0,1
Baranina, łopatka 95 23,5 1 0,3
Baranina, udziec 284 0 15,6 25
Kabanosy 326 0 27,4 24,3
Kiełbasa krakowska sucha 323 0 25,6 24,8
Kiełbasa mortadela 205 0 12 17,7
Kiełbasa myśliwska sucha 291 0 27,8 20,1
Kiełbasa parówkowa 323 0 11 31,5
Kiełbasa podwawelska 247 0,9 17,3 19,6
Kiełbasa śląska 210 0 18,4 15,3
Kiełbasa zwyczajna 209 0 17,6 15,6
Kiełbasa żywiecka 315 0 20,3 26,3
Kiszka pasztetowa 384 4,3 12,5 35,7
Królik, tuszka 156 0 21 8
Mielonka 171 3,7 12,8 11,7
Nerki wieprzowe 102 0 16,8 3,8
Nogi wieprzowe 274 0 23 20,4
Ozory cielęce 106 0 17,1 4,2
Ozory wieprzowe 166 0 16,5 11,1
Parówki popularne 347 0 9,5 34,3
Pasztet popularny 405 2 13,2 38,2
Polędwica wołowa 112 0 20,1 3,5
Rostbef wołowy 152 0 21,5 7,3
Rozbratel wołowy 158 0 16,7 10,1
Salceson czarny 340 0,5 12,6 32
Salceson włoski 322 0 14,6 29,3
Sarnina 102 0,4 20,8 1,9
Schab surowy wieprzowy 174 0 21 10
Schab wędzony 136 0 25 4
Serca wieprzowe 111 0 16,9 4,8
Szponder wołowy 218 0 19,3 15,7
Szprot wędzony 243 0 19,3 18,3
Szynka surowa wieprzowa 264 0 18 21,3
Szynka wędzona gotowana 389 0 23 33
Wątroba cielęca 124 4,1 19,2 3,3
Wątroba wieprzowa 130 2,6 22 3,4
Wątroba wołowa 125 4 20 3,1
Wołowina, pieczeń 117 0 20,9 3,6
Wołowina, polędwica 113 0 20,1 3,5
Wołowina, rostbef 152 0 21,5 7,3
Wołowina, rozbratel 157 0 16,7 10,1
Wołowina, szponder 217 0 19,3 15,7

Redakcja poleca

REKLAMA