Tabela kalorii – pieczywo i produkty zbożowe

Ciemne zamiast jasnego

Jeśli szukasz dobrego zamiennika białego chleba, sięgnij po pieczywo razowe. Zamiast dietetycznych wafli, które przeważnie są dość kaloryczne i pozbawione błonnika. Ciemne chleby są znacznie bardziej wartościowe niż pszenne, często bogate w sztuczne dodatki, bułeczki czy bagietki. Podobna zasada dotyczy produktów zbożowych - makaron razowy jest dużo bardziej wartościowy niż pszenny.

Produkt Kcal Węglowodany Białko Tłuszcz Grupa
Kasza gryczana 336 69,3 12,6 3,1 Produkty zbożowe
Kasza jaglana 346 71,6 10,5 2,9 Produkty zbożowe
Kasza jęczmienna perłowa 327 75 6,9 2,2 Produkty zbożowe
Kasza jęczmienna pęczak 334 74,9 8,4 2 Produkty zbożowe
Kasza manna 348 76,7 8,7 1,3 Produkty zbożowe
Makaron bezjajeczny 363 78,5 10 1,6 Produkty zbożowe
Makaron czterojajeczny 377 76,2 12 3,4 Produkty zbożowe
Makaron dwujajeczny 373 77,4 11,5 2,6 Produkty zbożowe
Mąka pszenna typ 500 342 74,9 9,2 1,2 Produkty zbożowe
Mąka pszenna typ 550 343 74,1 9,4 1,6 Produkty zbożowe
Musli z owocami suszonymi 325 72,2 8,4 3,4 Produkty zbożowe
Musli z rodzynkami i orzechami 375 62,9 11,5 12,7 Produkty zbożowe
Otręby pszenne 183 61,9 16 4,6 Produkty zbożowe
Płatki jęczmienne 389 79,4 9,8 3,6 Produkty zbożowe
Płatki kukurydziane 385 83,6 6,9 2,5 Produkty zbożowe
Płatki owsiane 390 69,3 11,9 7,2 Produkty zbożowe
Płatki pszenne 387 81 9 3 Produkty zbożowe
Płatki żytnie 385 82,6 6,4 3,2 Produkty zbożowe
Ryż biały 349 78,9 6,7 0,7 Produkty zbożowe
Ryż brązowy 353 76,8 7,1 1,9 Produkty zbożowe
Ryż dziki amerykański 351 73 13,8 0,4 Produkty zbożowe
Skrobia kukurydziana 367 91,3 0,3 0,1 Produkty zbożowe
Bagietki francuskie 340 67,1 8,2 4,3 Pieczywo
Bułka tarta 347 77,6 9,7 1,9 Pieczywo
Bułki grahamki 258 56,9 8,2 1,7 Pieczywo
Bułki kajzerki 296 59,4 7,5 3,6 Pieczywo
Bułki maślane 326 61,8 7,7 5,9 Pieczywo
Bułki pszenne zwykłe 272 58,5 7,3 1,5 Pieczywo
Bułki wrocławskie 293 57,4 7,2 4,4 Pieczywo
Chałka 333 61,6 7 7 Pieczywo
Chleb baltonowski 246 55,9 5,9 1,5 Pieczywo
Chleb chrupki 353 78,9 8,7 2,4 Pieczywo
Chleb Graham 226 49,4 7,6 1,7 Pieczywo
Chleb mazowiecki 248 56,3 6,3 1,4 Pieczywo
Chleb mieszany słonecznikowy 246 49,2 6,4 4,5 Pieczywo
Chleb mieszany sojowy 231 49,6 6,8 2,7 Pieczywo
Chleb praski 244 56,2 5,7 1,3 Pieczywo
Chleb pszenny 249 56 6,8 1,4 Pieczywo
Chleb staropolski 219 50,5 5 1,7 Pieczywo
Chleb wiejski 239 55,1 5,8 1,3 Pieczywo
Chleb zwykły 245 57 5,4 1,3 Pieczywo
Chleb żytni jasny 241 57,1 4 1,3 Pieczywo
Chleb żytni jasny mleczny 253 58,3 4,8 1,8 Pieczywo
Chleb żytni pełnoziarnisty 237 53,9 6,7 1,8 Pieczywo
Chleb żytni razowy 223 51,5 5,6 1,7 Pieczywo
Chleb żytni razowy na miodzie 234 54,2 5,3 1,6 Pieczywo
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 244 50,5 7,9 3,7 Pieczywo
Chleb żytni wileński 225 52,3 4,4 1,5 Pieczywo
Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 73 12 2,2 Pieczywo

Redakcja poleca

REKLAMA