Tabela kalorii – orzechy i owoce

Na pamięć i koncentrację

Dobrze zbilansowana dieta powinna uwzględniać 1 porcję owoców i orzechów każdego dnia. Cytrusy to doskonałe źródło witaminy C, orzechy wspomogą naszą pamięć oraz koncentrację, ale – uwaga – zarówno orzeszki, jak i owoce są bardzo kalorycznymi przekąskami.

Produkt

Produkt Kcal Węglowodany białko tłuszcz w 100g produktu
Mak niebieski 478 24,7 20,1 42,9 Orzechy, pestki i nasiona
Migdały 572 20,5 20 52 Orzechy, pestki i nasiona
Orzechy arachidowe 595 19,2 25,7 46,1 Orzechy, pestki i nasiona
Orzechy laskowe 695 11 14,4 65,9 Orzechy, pestki i nasiona
Orzechy nerkowca 638 24 17 54 Orzechy, pestki i nasiona
Orzechy pistacjowe 618 17,5 20,8 51,6 Orzechy, pestki i nasiona
Orzechy włoskie 679 18 16 60,3 Orzechy, pestki i nasiona
Orzeszki ziemne 634 13,3 26 53 Orzechy, pestki i nasiona
Pestki dyni 596 15 29 46,7 Orzechy, pestki i nasiona
Wiórki kokosowe 606 27 5,6 63,2 Orzechy, pestki i nasiona
Ziarna słonecznika/ pestki słonecznika 580 12,3 22,5 49 Orzechy, pestki i nasiona
Ananas 54 13,6 0,4 0,2 Owoce
Arbuz 157 38,6 0,2 0,1 Owoce
Awokado 36 8,4 0,6 0,1 Owoce
Banan 244 0,9 15,1 20,2 Owoce
Brzoskwinia 46 11,9 1 0,2 Owoce
Cytryna 36 9,5 0,8 0,3 Owoce
Czarne jagody 45 12,2 0,8 0,6 Owoce
Czereśnie 61 14,6 1 0,3 Owoce
Daktyle suszone 277 74 2 0,4 Owoce
Figi suszone 290 78 3,6 1,2 Owoce
Grejpfrut 36 9,8 0,6 0,2 Owoce
Gruszka 54 14,4 0,6 0,2 Owoce
Jabłka suszone 238 62,3 2,1 2,1 Owoce
Jabłko 46 12,1 0,4 0,4 Owoce
Kiwi 56 13,9 0,9 0,5 Owoce
Maliny 29 12 1,3 0,3 Owoce
Mandarynki 42 11,2 0,6 0,2 Owoce
Morela 47 11,9 0,9 0,2 Owoce
Morele suszone 284 72,2 5,4 1,2 Owoce
Nektarynka 48 11,8 0,9 0,2 Owoce
Papaja 43 9,8 0,6 0,1 Owoce
Pomarańcza 51 11,3 0,9 0,2 Owoce
Porzeczki białe 63 14,5 0,4 0,4 Owoce
Porzeczki czarne 84 17,4 1,5 0,9 Owoce
Porzeczki czerwone 64 13,8 1,3 0,4 Owoce
Poziomki 41 8,3 0,8 0,5 Owoce
Rodzynki 298 71,2 2,3 0,5 Owoce
Śliwki 70 15,9 1 0,3 Owoce
Śliwki suszone 311 70,8 4,9 0,9 Owoce
Truskawki 28 7,2 0,7 0,4 Owoce
Winogrona 69 17,6 0,5 0,2 Owoce
Wiśnie 47 10,9 0,9 0,4 Owoce
Melon 36 8,4 0,9 0,3 Owoce

Redakcja poleca

REKLAMA