Tabela produktów wysokobiałkowych
Białko jest podstawowym budulcem naszych mięśni, w związku z tym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ten składnik odżywczy w naszej diecie. Tabela produktów wysokobiałkowych znacznie ułatwia komponowanie dań, które będą odpowiadać naszym dziennym zapotrzebowaniom. Sprawdź, które produkty są wysokobiałkowe.

W codziennym żywieniu najłatwiej jest pozyskać białko z produktów mięsnych. Wbrew ogólnym opiniom dieta wegetariańska nie wyklucza tego składnika z jadłospisu – wręcz przeciwnie. Wegetarianie muszą znacznie powiększyć swoją wiedzę o żywieniu, żeby nabyć umiejętność uzupełniania białka produktami bezmięsnymi.
Bez białka ani rusz
W zasadzie chyba każda dieta, która trwa dłużej niż dwa tygodnie, zawiera w jadłospisie białka. Co więcej, pojawiają się diety wielofazowe, które w początkowych etapach opierają się jedynie na czystych proteinach!
Mimo, że organizm człowieka potrzebuje białka odzwierzęcego, często zdarza się tak, że to wegetarianie prowadzą zdrowszy tryb życia niż mięsożercy. Ta zależność wynika przede wszystkim ze świadomości żywieniowej, którą wegetarianie zdecydowanie górują. Niezdrowo przyrządzone produkty mięsne mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
Po zapoznaniu z tabelą zawartości białka i dopasowaniem dań do naszego zapotrzebowania, powinniśmy zastanowić się nad sposobami przyrządzania potraw – rezygnujmy ze smażenia mięsa, w zamian gotujmy i korzystajmy z piekarnika.
Tabela produktów wysokobiałkowych
| Produkt (100g) | Białko (w gramach) | kcal |
|---|---|---|
| Baranina | ||
| Łopatka | 15,6 | 284 |
| Udziec | 18 | 232 |
| Cielęcina | ||
| Łopatka | 19,9 | 106 |
| Sznyclówka | 20,5 | 105 |
| Udziec | 19,9 | 108 |
| Wątroba | 19,2 | 3,3 |
| Dorsz | 17,7 | 70 |
| Dynia (pestki) | 24,5 | 556 |
| Fasola biała | 21,4 | 346 |
| Groch | 23,8 | 349 |
| Halibut | 20,1 | 98 |
| Indyk | ||
| Piersi | 21,3 | 109 |
| Skrzydło | 16,5 | 169 |
| Udo | 19,5 | 118 |
| Jajko | ||
| Całe | 12,5 | 150 |
| Białko | 10,8 | 46 |
| Żółtko | 16,3 | 355 |
| Jogurt naturalny | ||
| 0% | 4,2 | 42 |
| 2% | 4,3 | 60 |
| Kaczka | 13,5 | 311 |
| Kasza gryczana | 12 | 359 |
| Kasza jaglana | 10,5 | 346 |
| Karp | 17,8 | 122 |
| Kurczak | ||
| Piersi | 19,3 | 100 |
| Udo | 17,8 | 125 |
| Łosoś | 19,9 | 201 |
| Mak | 20,1 | 478 |
| Makrela | 22,7 | 222 |
| Migdały | 20 | 572 |
| Mintaj | 16,6 | 72 |
| Orzechy arachidowe | 25,7 | 595 |
| Orzeszki ziemne | 26 | 634 |
| Pistacje | 20,8 | 618 |
| Polędwica wołowa | 20,1 | 112 |
| Pstrąg | 19,2 | 96 |
| Schab wieprzowy | 21 | 174 |
| Ser twarogowy | ||
| Chudy | 19,8 | 98 |
| Półtłusty | 18,7 | 132 |
| Tłusty | 17,7 | 176 |
| Słonecznik ziarno | 22,5 | 580 |
| Soczewica (suche ziarno) | 25 | 347 |
| Soja | 34,9 | 442 |
| Szczupak | 18,4 | 81 |
| Szprot wędzony | 19,3 | 243 |
| Śledź | 19,8 | 218 |
| Tuńczyk | 22 | 97 |
Polecamy: Gdzie znaleźć białko?

